| TEKUTÁ SILIKONOVÁ KAUČKA AS8250S (A/B) DATOVÝ LIST | |||||||||||
| Popis produktu | * Jedná se o platinový-katalyzovaný dvousložkový{1}} silikonový kaučuk pro vstřikování. * vhodné pro proces vstřikování a použitý směšovací poměr je A:B=1:1 |
||||||||||
| Aplikace | * Těsnící kroužky a další různé díly * Produkty protipožární podložky | ||||||||||
| Klíčové vlastnosti | * Vynikající teplotní odolnost (rozsah provozních teplot: - 60 stupeň - 250 stupeň ). * Vysoká elasticita a odolnost proti stlačení * Dlouhá životnost při dynamickém namáhání * Vynikající účinek proti stárnutí - * Vynikající dielektrické chování v širokém rozsahu teplot * Nehořlavý -, nerozpouští se ani nekape * Snadno pigmentované barevnými pastami LSR * V souladu s EU RoHS, standardy mikrobiální kompatibility |
||||||||||
| Typická vlastnost Data | |||||||||||
| Typické výhody | * Vynikající výkon zpracování vstřikování * výborná tepelná stabilita * vysoká stabilita a flexibilita při nízkých teplotách * dobré vlastnosti podobné gumě- |
||||||||||
| Typické vlastnosti | Testovací položky | Jednotka | Testovací standard (GB/T) | Model: AS1240W | |||||||
| Vzhled | Průsvitný | ||||||||||
| Viskozita | mPa.s | 22235 - 2008 | 900000 | ||||||||
| Hustota | g/cm3 | 528 - 2008 | 1.13 | ||||||||
| Tvrdost Shore A | Shore A | 531.1 - 2008 | 50 | ||||||||
| Pevnost v tahu | MPa | 528 - 1998 | 9.5 | ||||||||
| Síla slz | KN/m | ASTM D624 DieB | 40 | ||||||||
| Prodloužení při přestávce | % | 528 - 1998 | 650 | ||||||||
| Kompresní sada | % | 22 h / 175 stupňů | 20 | ||||||||
| Jak používat | * Vstříkněte směs A a B (A:B=1:1) do vyhřívané formy při teplotách 170 - 230 stupňů. * Přidaný-vytvrditelný silikonový kaučuk vytvrzuje během několika sekund. * Vysoká rychlost a snadné vyjímání z formy umožňují velkoobjemovou, plně automatizovanou výrobu. |
||||||||||
Populární Tagy: tekutý silikon pro produkty protipožární podložky, Čína, dodavatelé, výrobci, továrna, přizpůsobené, koupit, vzorek zdarma


